立式多级离心泵
           
设为首页   加入收藏   网站地图  
 
             
产品分类
联系我们
  请输入产品关键字:
 
 
联系我们
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇安丰工业区
销售电话:0577-67162202
图文传真:0577-67332201
手机:13605871184
http://www.cndjb.cn

 

  产品展示 您所在的位置:网站首页 >> 产品展示 >> 排污泵 >> JYWQ型自动搅匀潜水排污泵
JYWQ型自动搅匀潜水排污泵

JYWQ型自动搅匀潜水排污泵

 详细信息:

一、JYWQ型自动搅匀潜水排污泵产品概述:

JYWQ型自动搅匀潜水排污泵是本司在吸收国外先进技术的基础上,采用优秀的水力模型开发研制而成的新型环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有独特功能。 该泵水力性能先进成熟,性能指标已达到或超过国外同类产品先进技术水平。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。

二、JYWQ型自动搅匀潜水排污泵适用范围

适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒、沉淀物的污水污物。

三、JYWQ型自动搅匀潜水排污泵产品特点:

1、利用泵自身出水压力,搅匀污水池内沉淀污泥,真正达到彻底排出污水池沉淀物的目的。

2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。

3、设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。

4、机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,耐用,耐磨,可使泵安全连续运行8000小时以上。

5、泵结构紧凑,体积小、移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,减少工程造价。

6、油室内设有油水探头,对泵实施绝对保护。

7、可配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高产品的安全可靠性。

8、浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。

9、电机可采用水套式外循环冷却系统,保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。

10、双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来极大的方便,人可不必为此进入污水坑。

11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。

四、JYWQ型自动搅匀潜水排污泵产品意义:

100 JYWQ 100-15-7.5 100 – 泵排出口公称直径 (mm) JY – 带自动搅匀装置 WQ– 潜水排污泵 100 – 额定流量 (m3/h) 15 – 额定扬程 (m) 7.5 – 配用电机额定功率 (Kw)

五、JYWQ型自动搅匀潜水排污泵性能参数:

序号 型 号 排出口径 (mm) 额定流量 (m3/h) 额定扬程 (m) 搅拌直径 (mm) 转速 (r/min) 功率 (KW)
1 25-8-22-1.1 25 6 22 800 2900 1.1
2 32-12-15-1.1 32 12 15 900 2900 1.1
3 40-15-15-1.5 40 15 15 1000 2900 1.5
4 40-15-30-2.2 40 15 30 1000 2900 2.2
5 50-20-7-0.75 50 20 7 1200 2900 0.75
6 50-10-10-0.75 50 10 10 1200 2900 0.75
7 50-20-15-1.5 50 20 15 1200 2900 1.5
8 50-15-25-2.2 50 15 25 1200 2900 2.2
9 50-25-20-2.2 50 25 20 1200 2900 2.2
10 50-42-9-2.2 50 42 9 1200 2900 2.2
11 50-18-30-3 50 18 30 1200 2900 3
12 50-25-32-5.5 50 25 32 1200 2900 5.5
13 50-20-40-7.5 50 20 40 1200 2900 7.5
14 65-25-15-3 65 25 15 1400 2900 2.2
15 65-27-15-3 65 27 15 1400 2900 3
16 65-37-13-3 65 37 13 1400 2900 3
17 65-25-30-4 65 25 30 1400 2900 4
18 65-30-40-7.5 65 30 40 1400 2900 7.5
19 65-35-50-11 65 35 50 1400 2900 11
20 65-35-60-15 65 35 60 1400 2900 15
21 80-40-7-2.2 80 40 7 1600 1450 2.2
22 80-50-10-3 80 50 10 1600 1450 3
23 80-43-13-3 80 43 13 1600 2900 3
24 80-40-15-4 80 40 15 1600 2900 4
25 80-50-20-5.5 80 50 20 1600 2900 5.5
26 80-65-25-7.5 80 65 25 1600 2900 7.5
27 100-80-10-4 100 80 10 2000 1450 4
28 100-100-7-4 100 100 7 2000 1450 4
29 100-110-10-5.5 100 110 10 2000 1450 5.5
30 100-100-15-7.5 100 100 15 2000 1450 7.5
31 100-80-20-7.5 100 80 20 2000 1450 7.5
32 100-100-25-11 100 100 35 2000 1450 11
33 100-100-20-15 100 100 20 2000 1450 15
34 100-100-35-18.5 100 100 35 2000 1450 18.5
35 125-130-15-11 125 130 15 2000 1450 11
36 125-130-20-15 125 130 20 2000 1450 15
37 150-145-9-7.5 150 145 9 2500 1450 7.5
38 150-180-15-15 150 180 15 2500 1450 15
39 150-180-20-18.5 150 180 20 2500 1450 18.5
40 150-180-25-22 150 180 25 2600 1450 22
41 150-130-30-22 150 130 30 2600 1450 22
42 150-180-30-30 150 180 30 2600 1450 30
43 150-200-30-37 150 200 30 2600 1450 37
44 150-160-45-37 150 160 45 2600 1450 37
45 200-300-7-11 200 300 7 3000 980 11
46 200-250-11-15 200 250 11 3000 980 15
47 200-250-15-18.5 200 250 15 3000 1450 18.5
48 200-400-10-22 200 400 10 3000 1450 22
49 200-400-13-30 200 400 13 3000 1450 30
50 200-300-15-22 200 300 15 3000 1450 22
51 200-250-22-30 200 250 22 3000 1450 30
52 200-350-25-37 200 350 25 3000 1450 37
53 200-380-28-45 200 380 28 3000 1450 45
54 200-400-30-55 200 400 30 3000 1450 55
55 200-350-40-75 250 350 40 3000 1450 75
上一个产品:JPWQ自动搅匀排污泵
 相关产品:
友情链接:气动隔膜泵
龙洋泵阀有限公司版权所有 网站地图 XML地图 浙ICP备13016100号-1 技术支持:永嘉畅优网络